物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
小学校徒歩10分以内
セットバック要
南側道路面す
建築条件無
◎建築条件はありません♪お好きなハウスメーカーでこだわりいっぱいのマイホームが建てられますね!
◎現況更地につき即建築計画スタートOK♪解体費用や手間がかからずスムーズで嬉しいですね!
◎三岐鉄道「七和」駅徒歩約9分♪毎日の通勤や通学も徒歩圏内でとってもスムーズですね!
物件概要
| 価格 | 880万円 | 坪単価 | 坪16.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県桑名市大字芳ケ崎 3号地 | ||
| アクセス | 三岐鉄道北勢線『七和駅』 徒歩9分 (約720m) 三岐鉄道北勢線『星川駅』 徒歩18分 (約1400m) 三岐鉄道北勢線『穴太駅』 車5分(約1.8km) |
||
| 土地面積 | 175.45㎡(53.07坪) | 接道 | 南側幅 約3.0m 間口 約10.02m |
| 私道 | セットバック | 要:4.75㎡ | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・防火地域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 七和小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 正和中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 星川ショッピングタウン サンシティ 徒歩14分 (約1100m) MEGAドン・キホーテUNY 星川店 徒歩15分 (約1200m) ファミリーマート 徒歩4分 (約300m) スギドラッグ 徒歩12分 (約900m) 郵便局 徒歩5分 (約350m) JAみえきた 徒歩4分 (約280m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4876481 | 取引態様 | 媒介 |















担当エージェント:田中 開人
「自己資金はないけど…」「今の収入でいくら借りられる?」等お気軽にご相談ください!
物件の内覧以外でも、住宅ローンの相談や、資金計画、不動産購入に関するお悩みなどもご相談承ります。