販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:115.95m2(35.07坪) |
159.99m2 (48.39坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 菰野町菰野森屋II 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,380万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄湯の山線 中菰野 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) 近鉄湯の山線 大羽根園 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 菰野町コミュニティバス 「菰野川原町」停 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) |
||
| 土地面積 | 159.99㎡ ~159.99㎡ | ||
| 建物面積 | 115.95㎡ ~115.95㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 菰野小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 菰野中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 |
マックスバリュ 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) ファミリーマート 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) ドラッグスギヤマ 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) 郵便局 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) 百五銀行 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255976 | ||














