販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 |
![]() 2,900万円 |
延べ:94.39m2(28.55坪) 1F:48.85m2 2F:45.54m2 |
184.77m2 (55.89坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
物件の特徴
耐震構造
閑静な住宅街
2階建
整形地
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | トレステージ七和小学校南 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,900万円~2,900万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
三岐鉄道北勢線 七和 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 184.77㎡ ~184.77㎡ | ||
| 建物面積 | 94.39㎡ ~94.39㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大和小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 正和中学校 徒歩35分 ~35分 (約2800m ~2800m) | ||
| 周辺環境情報 |
サンシ 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) ファミリーマート 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) スギドラッグ 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) 三十三銀行 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) 郵便局 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) |
||
| 備考 | ◎高台×駅チカ×学チカで何年経っても住みやすい ◎421号線沿いで商業施設も多数あり、通勤・おでかけに便利です! | ||
| 分譲地番号 | 219058 | ||



















