物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
カウンターキッチン
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
太陽光発電システム
LDK15畳以上
全居室6畳以上
全室2面採光
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
庭
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
◎太陽光発電システム約13Khw搭載♪売電収入や自家消費で光熱費をグッと抑えられますね!
◎高級感あふれる大理石調のフローリング♪ホテルライクな上質空間で暮らせますね!
◎大切な愛車を守るカーポート&お庭付き!BBQやガーデニングも自由に楽しめますね!
物件概要
| 価格 | 3,900万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県桑名市大字森忠 | ||
| アクセス | 三岐鉄道北勢線『星川駅』 徒歩14分 (約1100m) 三岐鉄道北勢線『七和駅』 徒歩15分 (約1200m) 三岐鉄道北勢線『穴太駅』 車6分(約2.3km) |
||
| 建物面積 | 105.99㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2016年(平成28年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 218.06㎡(65.96坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 七和小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 正和中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 星川ショッピングタウン サンシティ 徒歩13分 (約1000m) MEGAドン・キホーテUNY 星川店 徒歩13分 (約1000m) ファミリーマート 徒歩10分 (約750m) スギドラッグ 徒歩10分 (約800m) 桑名三重信用金庫 徒歩12分 (約950m) 郵便局 徒歩11分 (約850m) |
||
| 備考 | ◎太陽光発電システム搭載 ・固定価格買取制度(FIT)売電単価:43.20円/kWh(税込) ・受給開始日:2016年4月4日 ・FIT買取期間:受給開始日から20年間 ・FIT期間終了:2034年4月頃予定 ※売電条件については現在の契約に基づくものです。所有者変更に伴い所定の名義変更・設定変更等の手続きが必要となります。 |
||
| 物件番号 | 4885567 | 取引態様 | 専任媒介 |











担当エージェント:落合 裕紀
「自己資金はないけど…」「今の収入でいくら借りられる?」等お気軽にご相談ください!
物件の内覧以外でも、住宅ローンの相談や、資金計画、不動産購入に関するお悩みなどもご相談承ります。