物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
照明器具
ダウンライト
リビング階段
太陽光発電システム
LDK18畳以上
全居室6畳以上
全室2面採光
全室フローリング
ウォークインクローゼット2箇所
全居室収納
南庭
ウッドデッキ
主な特徴
セキュリティ充実
南向
前道6m以上
スーパーが近い
高台に立地
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
区画整理地内
バリアフリー
物件概要
| 価格 | 2,999万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県桑名市大字星川 | ||
| アクセス | 三岐鉄道北勢線『星川駅』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 94.8㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2019年(令和1年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 173.25㎡(52.40坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 七和小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 正和中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 星川ショッピングタウン サンシティ 徒歩10分 (約800m) ローソン 徒歩9分 (約700m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4713227 | 取引態様 | 媒介 |











